Часы приема специалистов
Должность | Ф.И.О. специалиста | Ставка | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Перерыв |
Детский хирург | Чапанов Ш. А. | 1.0 | 204-215 | 08.00 - 15.06 | 10.54 - 16.00 | 08.00 - 15.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 18.00 | 12.30 - 13.00 |
Детский хирург | Бокова Л.Х. | 0.75 | 202 | 09.00 - 14.30 | 09.00 - 14.30 | 09.00 - 14.30 | 09.00 - 14.30 |
09.00 - 14.30 |
13.00 - 13.30 |
Детский хирург | Хамхоева Л.Х. | 0.5 | 206-215 | 08.00 - 18.00 | Нет приема | 08.00 - 18.00 | Нет приема | Нет приема | 13.00 - 13.30 |
Челюстно-лицевой хирург | Гелаева И.И. | 0.75 | 206 | 08.00 - 14.42 | 08.00 - 14.42 | 08.00 - 14.42 | 08.00 - 14.42 |
Нет приема | 13.00 - 13.30 |
Травматолог-ортопед | Осканова М.Т. | 1.0 | 106-215 |
08.00-15.06 |
08.00 - 10.54
10.54 - 15.06 |
08.00 - 15.06 |
08.00 - 10.54
10.54 - 15.06 |
09.00 - 15.06 | 14.00-14.30 |
Травматолог-ортопед | Султыгова А.Р. | 1.0 | 104-215 |
15.06 - 18.00
10.54 - 15.06 |
10.54 - 18.00 |
15.06 - 18.00
10.54 - 15.06 |
10.54 - 18.00 | 10.54 - 18.00 | 14.00-14.30 |
Травматолог-ортопед | Албакова М.М. | 0.25 | 101 | 09.00 - 13.08 | Нет приема | 09.00 - 13.08 | Нет приема |
Нет приема |
Нет приема |
Офтальмолог | Бекова Р.М. | 0.75 | 213-215 | 10.00 - 15.30 | 10.00 - 15.30 | 10.00 - 15.30 | 10.00 - 15.30 |
10.00 - 15.30 |
13.00 - 13.30 |
Офтальмолог | Азиева М.А. | 1.0 | 207-215 | 09.00 - 16.06 | 08.00 - 15.06 | 09.00 - 16.06 | 08.00 - 15.06 |
08.00 - 15.06 |
12.30 - 13.00 |
Офтальмолог | Саутиева З.А. | 0.5 | 207 | Нет приема | 11.54 - 18.00 | 11.54 - 18.00 | 11.54 - 18.00 | Нет приема | 14.30 - 15.00 |
Офтальмолог | Пугоева Л.И. | 0.75 | 207 | 09.00 - 15.42 | 09.00 - 15.42 | 09.00 - 15.42 | 09.00 - 15.42 | Нет приема | 12.00 - 12.30 |
Офтальмолог | Ужахова Л.И. | 0.25 | 207 | 13.54 - 18.00 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 13.54 - 18.00 | Без перерыва |
Отоларинголог | Яндиева М.Ю. | 1.0 | 209-215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Отоларинголог | Дидигова Х.Р. | 1.0 | 211-215 | 09.00 - 16.06 | 10.54 - 18.00 | 10.54 - 18.00 | 10.54 - 18.00 | 10.54 - 18.00 | 14.30 - 15.00 |
Отоларинголог | Куркиева Л.А. | 1.0 | 209-215 | 10.00 - 17.06 | 10.00 - 17.06 | 09.00 - 16.06 | 10.00 - 17.06 | 10.00 - 17.06 | 13.30 - 14.00 |
Невролог | Хамчиева А.С. | 1.0 | 309 | 10.54 - 18.00 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Невролог | Хадзиева Е.З. | 1.0 ЭЭГ | 215-308-312 | 08.00 - 15.06 |
08.00 - 15.00
15.00 - 17.00 |
09.00 - 16.06 |
08.00 - 15.00
15.00 - 17.00 |
08.00 - 15.06 | 12.30 - 13.00 |
Невролог | Чапанова М.Т. | 1.0 | 215-312 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 10.54 - 18.00 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Невролог | Медова Д.М. | 1.0 | 309-215 | 09.00 - 16.06 | 10.54 - 18.00 | 09.00 - 16.06 | 10.54 - 18.00 | 09.00 - 16.06 | 13.00 - 13.30 |
Невролог | Оздоева М.М. | 1.0 | 307-215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 10.54 - 18.00 | 13.00 - 13.30 |
Эндокринолог детский | Дахкильгова М.В. | 1.0 | 105-215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | |
Эндокринолог детский | Дидигова М.Б. | 1.0 | 105-215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | |
Уролог-андролог детский | Оздоева Ф.С. | 1.0 | 208-215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | Нет приема | 13.00 - 13.30 |
Уролог-андролог детский | Кодзоев Х.С. | 1.0 | 208 | 08.00 - 18.00 | Нет приема | 08.00 - 18.00 | Нет приема |
08.00 - 18.00
11.30 - 14.00 перерв |
12.00 - 12.30 |
Акушер-гинеколог | Нальгиева И.С. | 1.0 | 210 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Кардиолог детский | Мусиева Х.Х. | 0.5 | 311 | 09.00 - 15.00 | Нет приема | 09.00 - 15.00 | Нет приема | 09.00 - 15.00 | 12.00 - 12.30 |
Стоматолог детский | Эсмурзиева М.Б. | 1.0 | 316 | 13.20 - 18.00 | 08.00 - 12.40 | 13.20 - 18.00 | 08.00 - 12.40 | 13.20 - 18.00 | Без перерыва |
Стоматолог детский | Ахильгова М.А. | 1.0 | 316 | 08.00 - 12.40 | 13.20 - 18.00 | 08.00 - 12.40 | 13.20 - 18.00 | 08.00 - 12.40 | Без перерыва |
Стоматолог детский | Калиматова П.М. | 1.0 | 316 | 08.00 - 12.40 | 08.00 - 12.40 | 08.00 - 12.40 | 08.00 - 12.40 | 08.00 - 12.40 | Без перерыва |
Стоматолог детский | Шадиев М.Ю. | 1.0 | 316 | 13.20 - 18.00 | 13.20 - 18.00 | 13.20 - 18.00 | 13.20 - 18.00 | 13.20 - 18.00 | Без перерыва |
Стоматолог-хирург детский | Оздоев З.М. | 1.0 | 317 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 |
09.00 - 17.18
11.30 - 14.00 перерыв |
12.30 - 13.00 |
Зубной врач | Томова Л.С. | 1.0 | 215 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | Нет приема | 12.00 - 12.30 |
Пульмонолог | Мержоева Л.А. | 1.0 | 230 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Дерматолог | Могушкова Э.Д. | 0.5 | 319 | 09.15 - 18.00 | Нет приема | 09.15 - 18.00 | Нет приема | Нет приема | 13.00 - 13.30 |
Аллерголог-иммунолог | Темирбиева А.М. | 1.0 | 228 | 08.00 - 18.18 | Нет приема | 08.00 - 18.18 | Нет приема | 08.00 - 18.18 | 12.00 - 12.30 |
Аллерголог-иммунолог | Ганижева М.М. | 0.5 | 228 | Нет приема | 09.00 - 17.18 | Нет приема | 09.00 - 17.18 | Нет приема | 13.30 - 14.00 |
Нефролог | Оздоев М.Я. | 1.0 | 323 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 13.30 - 14.00 |
Нефролог | Шадиева И.А. | 0.5 | 323 | Нет приема | 09.00 - 16.00 | Нет приема | 09.00 - 16.00 | Нет приема | Без перерыва |
Гастроэнтеролог | Оздоева З.М. | 1.0 | 304 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 12.30 - 13.00 |
Гастроэнтеролог | Долакова Е.И. | 0.25 | 304 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | 09.00 - 17.45 | 12.30 - 13.00 |
Врач УЗД | Торшхоева Д.А. | 1.0 | 314 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | 13.00 - 18.00 | Без перерыва |
Врач УЗД | Цечоева М.Н. | 1.0 | 313 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | Нет приема | 12.30 - 13.00 |
Врач УЗД | Мурзабекова Х.М. | 0.25 | 314 | 13.00 - 17.00 | 13.00 - 17.00 | 13.00 - 17.00 | Нет приема | Нет приема | Без перерыва |
Врач УЗД | Бочалова Т.М. | 1.0 | 215 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 13.30 - 14.00 |
Врач-эндоскопист | Камурзоева Х.Э. | 0.25 | 304 | 08.00 - 12.52 | Нет приема | 08.00 - 12.52 | Нет приема | Нет приема | Без перерыва |
Врач ЛФК | Зурабова М.М. | 1.0 | 305 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 13.00 - 13.30 |
Врач-физиотерапевт | Оздоева Л.М. | 1.0 | 306 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 09.00 - 16.06 | 13.00 - 13.30 |
Врач-педиатр | Озиева Х.Х. | 0.5 | 315 | 13.00 - 17.08 | Нет приема | 13.00 - 17.08 | 13.00 - 17.08 | 13.00 - 17.08 | Без перерыва |
Врач-педиатр | Бекботова Р.Б. | 1.0 | 331 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 08.00 - 15.06 | 12.30 - 13.00 |
Врач-педиатр кабинета медпрофилактики | Эльджеркиева М.А. | 1.0 | 215 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 09.00 - 17.18 | 13.30 - 14.00 |
Врач-педиатр кабинета неотложной помощи | Евлоева М.С-Х. | 1.0 | 109 | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.30 | 08.00 - 15.30 | 12.00 - 12.30 |
Врач-педиатр кабинета неотложной помощи | Газгиреева Л.И. | 1.0 | 109 | 15.30 - 20.00 | 08.00 - 15.30 | 15.30 - 20.00 | 08.00 - 15.30 | 15.30 - 20.00 | 12.00 - 12.30 |
Врач-инфекционист | Эсмурзиева И.К. | 1.0 | 110 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 12.30 - 13.00 |
Врач-педиатр ЦЗД | Ганижева М.М. | 0.5 | 303 | 09.00 - 17.18 | Нет приема | 09.00 - 17.18 | Нет приема | 09.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Рентгенолог | Тумгоева З.Ш. | 1.0 | 107 | 08.00 - 14.30 | 08.00 - 14.30 | 08.00 - 14.30 | 08.00 - 14.30 | 08.00 - 14.30 | 12.00 - 12.30 |
Рентгенолог | Шадиев И.Ю. | 1.0 | 107 | 11.30 - 18.00 | 11.30 - 18.00 | 11.30 - 18.00 | 11.30 - 18.00 | 11.30 - 18.00 | 14.00 - 14.30 |
Логопед | Котикова Л.Б. | 1.0 | 315 | 12.30 - 17.00 | 12.30 - 17.00 | 09.00 - 13.30 | 12.30 - 17.00 | 09.00 - 13.30 | Без перерыва |
Логопед | Альдиева А.А. | 1.0 | 318 | 13.30 - 18.00 | 13.30 - 18.00 | 13.30 - 18.00 | 13.30 - 18.00 | 13.30 - 18.00 | Без перерыва |
Психиатр | Шанхоева Е.С. | 1.0 | 318 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 08.00 - 15.42 | 12.00 - 12.30 | |
Психолог | Целоева М.А. | 1.0 | 301 | 08.00 - 16.18 | 08.00 - 16.18 | 08.00 - 16.18 | 08.00 - 16.18 | 08.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
График работы врачей-участковых педиатров
Ф.И.О. педиатра | Каб № | Прием в кабинете | Работа на участке | Работа с документами | Перерыв | Прием в кабинете |
Работа на
участке |
Работа с документами | Перерыв |
Четные дни | Нечетные дни | ||||||||
Галаева А.Д. | 233 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 |
Харсиева М.Х-Б. | 233 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10-00 | 12.30 - 13.00 | 08.00 - 12.00 | 13.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
Арсамакова Л.И. | 229 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 |
Ахильгова Л.А. | 229 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
Батаева Х.С. | 231 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Льянова Х.М. | 231 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 16.30 | 09.30 - 12.00 | 16.30 - 17.48 | 12.00 - 12-30 |
Ужахова Л.А. | 221 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 |
Ужахова Л.С. | 221 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Эльмурзиева А.М. | 227 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
Ужахова Л.С. | 227 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 16.30 | 09.30 - 12.00 | 16.30 - 17.48 | 12.00 - 12.30 |
Арчакова Г.Д. | 225 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 |
Гагиева А.А. | 225 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 09.00 -13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Ажигова Р.И. | 226 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Бекова М.Х. | 226 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 |
Досхоева А.М. | 220 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 |
Чемурзиева Л.Х. | 220 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 12.30 - 16.30 | 09.30 - 12.00 | 16.30 - 17.48 | 12.00 - 12.30 |
Хамхоева Х.С. | 234 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 |
Шанхоева Ж.К. | 234 | 12.00 - 16.00 | 09.00 - 11.30 | 16.00 - 17.18 | 11.30 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
Гадаборшева М.М. | 223 | 09.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00 | 16.00 - 17.18 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 17.18 | 10.00 - 12.30 | 09.00 - 10.00 | 12.30 - 13.00 |
Пугоева Х.Б. | Магас | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 |
Аушева М.М. | Магас | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 | 12.00 - 16.00 | 09.00 - 11.30 | 16.00 - 17.18 | 11.30 - 12.00 |
Гагиева А.А. | Магас | 14.00 - 18.00 | 11.00 - 13.30 | 09.42 - 11.00 | 13.30 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00 | 15.00 - 16.18 | 12.00 - 12.30 |
Хаматханова М.М. | Магас | 12.00 - 16.00 | 09.00 - 11.30 | 16.00 - 17.18 | 11.30 - 12.00 | 12.00 - 16.00 | 09.00 - 11.30 | 16.00 - 17.18 | 11.30 - 12.00 |